Bezirkscup Gesamtwertung 2018/19
09.03.2019 | Stanz i. M.
In der Saison 2018/2019 fanden sieben Rennen im Rahmen des Bezirkscups (Skibezirk V) statt.
Die Rennläufer unseres Skiteams konnten dabei hervorragende Ergebnisse erzielen.
Mit nur 16 Rennläufern (davon 4 Neuzugänge) erreichten wir beim Bezirkscup-Abschluss am 9. März in der Stanz mit einer Gesamtpunkteanzahl von 4192 von 13 Vereinen den fünften Platz.
| Platzierungen in der Gesamtwertung | |
|---|---|
| Joana Reinbacher | 12. Rang (1 Rennen) |
| Lukas Sonnbichler | 5. Rang (2 Rennen) |
| Fabio Fuchsbichler | 16. Rang (1 Rennen) |
| Maximilian Kohlbacher | 21. Rang (1 Rennen) |
| Lea Schafferhofer | 3. Rang |
| Martin Hirschler | 2. Rang |
| Felix Suppaner | 3. Rang |
| Anna Neumann | 1. Rang |
| Clemens Hofbauer | 5. Rang |
| Alexander Hofbauer | 8. Rang |
| Dominik Flieser | 10. Rang |
| Laura Hofbauer | 1. Rang |
| Daniel Suppaner | 2. Rang |
| Anna-Lena Pflanzl | 3. Rang |
| Florentina Schnittler | 1. Rang |
| Bernhard Neumann | 4. Rang |




















